General Information
Boehringer Ingelheim DM2 1245.20
A phase III randomised, double-blind, placebo-controlled parallel group efficacy and safety study of (study drug) and sitagliptin administered orally over 24 weeks, in drug naïve patients with type 2 diabetes mellitus and insufficient glycaemic control despite diet and exercise.
| Protocol | |
|---|---|
| Identifier | 1245.20 |
| UID | bc9f87f7-8ae7-46f8-9545-e26a363dd617 |
| Status | Done - Archived |
| Phase | 3 |
| Category | Diabetes Type 2 / Adult |
| Launch Year | 2011 |
| NCT Number | - |
| Created | 2010-09-24 17:17 |
| Last Updated | 2010-09-24 17:17 |
Description
No description provided.
Comment
No comment.
Target Dates
| Name | Date | Required |
|---|---|---|
| Enrollment Closed | 2011-07-05 | No |
| Enrollment Open | No | |
| First Patient First Visit | No | |
| Site Initiation Mtg. | 2011-03-17 | No |
| PI Meeting Start | No | |
| PI Meeting End | No | |
| PI Meeting Arrival | No | |
| PI Meeting Departure | No | |
| Closeout Date | 2012-07-10 | No |
| Final PatientVisit | No | |
| PreStudy Selection Visit | No | |
| Target Date 12 | No | |
| Target Date 13 | No | |
| Target Date 14 | No |
Leadership
| Role | Staff | Login | Required |
|---|---|---|---|
| Principal | Unger, Jeffrey | JUnger | No |
| Recruiter | - | No | |
| Coordinator | Mata, Nelly | NMata | No |
| Regulatory | Aguirre, Sandra | SAguirre | No |
Custom Fields
No custom fields.
Sponsor & Organization
| Sponsor | Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc. |
|---|---|
| Division | Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals |
| Team | Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals |
| Managing Site | Catalina Research Institute, LLC |
| Organization |
Contacts
| IRB Ref | |
|---|---|
| CRO | |
| CRO Ref | |
| Correspondence | 0 |
Opportunity
| Probability | 0 |
|---|---|
| Comment | |
| Status Color | Gainsboro |
| Currency | - |