General Information
Novo Nordisk LEADER 3748
A Long-term, Multi-centre, International, Randomised Double-Blind, Placebo-controlled Trial to Determine Liraglutide Effects on Cardiovascular Events
| Protocol | EX2211-3748 |
|---|---|
| Identifier | Site No: 891 V#1157252 |
| UID | d163575f-a990-4e04-bbd8-440573614cb0 |
| Status | Done - Archived |
| Phase | 3b |
| Category | Diabetes Type 2 / Adult |
| Launch Year | 2010 |
| NCT Number | - |
| Created | 2010-08-03 10:38 |
| Last Updated | 2010-08-03 10:38 |
Description
No description provided.
Comment
No comment.
Target Dates
| Name | Date | Required |
|---|---|---|
| Enrollment Closed | 2012-03-01 | No |
| Enrollment Open | 2010-09-13 | No |
| First Patient First Visit | No | |
| Site Initiation Mtg. | 2010-09-07 | No |
| PI Meeting Start | No | |
| PI Meeting End | No | |
| PI Meeting Arrival | No | |
| PI Meeting Departure | No | |
| Closeout Date | 2016-04-15 | No |
| Final PatientVisit | No | |
| PreStudy Selection Visit | No | |
| Target Date 12 | No | |
| Target Date 13 | No | |
| Target Date 14 | No |
Leadership
| Role | Staff | Login | Required |
|---|---|---|---|
| Principal | Martinez, Gilbert | GJMartinez | No |
| Recruiter | - | No | |
| Coordinator | Soler, Daniel | DSoler | No |
| Regulatory | Aguirre, Sandra | SAguirre | No |
Custom Fields
No custom fields.
Sponsor & Organization
| Sponsor | Novo Nordisk |
|---|---|
| Division | Novo Nordisk |
| Team | Novo Nordisk |
| Managing Site | Catalina Research Institute, LLC |
| Organization |
Contacts
| IRB Ref | 25311/78 |
|---|---|
| CRO | |
| CRO Ref | Initial PI: Dr. Unger, Martinez PI as of: 03/06/12 |
| Correspondence | 0 |
Opportunity
| Probability | 0 |
|---|---|
| Comment | |
| Status Color | Gainsboro |
| Currency | - |