General Information
Boehringer Ingelheim Black-African American DM2 1218.75
A Phase II, 24 Week, Randomized, Placebo-Controlled, Double-Blind, Efficacy and Safety Study of Linagliptin in Black/African American Patients with Type II Diabetes with MTT Sub-Study
| Protocol | |
|---|---|
| Identifier | 1218.75 |
| UID | b770dd5a-37be-4c23-89e7-036836d6eb20 |
| Status | Done - Archived |
| Phase | 2 |
| Category | Diabetes Type 2 / Adult |
| Launch Year | 2010 |
| NCT Number | - |
| Created | 2010-06-29 11:58 |
| Last Updated | 2010-06-29 11:58 |
Description
No description provided.
Comment
No comment.
Target Dates
| Name | Date | Required |
|---|---|---|
| Enrollment Closed | No | |
| Enrollment Open | No | |
| First Patient First Visit | No | |
| Site Initiation Mtg. | 2010-01-23 | No |
| PI Meeting Start | No | |
| PI Meeting End | No | |
| PI Meeting Arrival | No | |
| PI Meeting Departure | No | |
| Closeout Date | 2012-01-03 | No |
| Final PatientVisit | No | |
| PreStudy Selection Visit | No | |
| Target Date 12 | No | |
| Target Date 13 | No | |
| Target Date 14 | No |
Leadership
| Role | Staff | Login | Required |
|---|---|---|---|
| Principal | Martinez, Gilbert | GJMartinez | No |
| Recruiter | - | No | |
| Coordinator | Mata, Nelly | NMata | No |
| Regulatory | Aguirre, Sandra | SAguirre | No |
Custom Fields
No custom fields.
Sponsor & Organization
| Sponsor | Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc. |
|---|---|
| Division | Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals |
| Team | Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals |
| Managing Site | Catalina Research Institute, LLC |
| Organization |
Contacts
| IRB Ref | |
|---|---|
| CRO | |
| CRO Ref | |
| Correspondence | 0 |
Opportunity
| Probability | 0 |
|---|---|
| Comment | |
| Status Color | Gainsboro |
| Currency | - |