General Information
BI MASH/NASH 0064 Metro
A Phase III double-blind, randomised, placebo-controlled trial to evaluate liver-related clinical outcomes, and safety of once weekly injected survodutide in participants with compensated non-alcoholic steatohepatitis/metabolic dysfunction associated steatohepatitis (NASH/MASH) cirrhosis
| Protocol | 1404-0064 |
|---|---|
| Identifier | |
| UID | bedbfc3c-6f45-4387-94b2-e6ae6a77ec16 |
| Status | Cancelled |
| Phase | 3 |
| Category | NASH / Adult |
| Launch Year | 2024 |
| NCT Number | - |
| Created | 2024-08-15 12:06 |
| Last Updated | 2025-02-04 21:14 |
Description
No description provided.
Comment
No comment.
Target Dates
| Name | Date | Required |
|---|---|---|
| Enrollment Closed | No | |
| Enrollment Open | No | |
| First Patient First Visit | No | |
| Site Initiation Mtg. | 2024-10-02 | No |
| PI Meeting Start | No | |
| PI Meeting End | No | |
| PI Meeting Arrival | No | |
| PI Meeting Departure | No | |
| Closeout Date | No | |
| Final PatientVisit | No | |
| PreStudy Selection Visit | No | |
| Target Date 12 | No | |
| Target Date 13 | No | |
| Target Date 14 | No |
Leadership
| Role | Staff | Login | Required |
|---|---|---|---|
| Principal | Casaclang, Cecilia | CCasaclang | No |
| Recruiter | Gomez, Kathie | KGomez | No |
| Coordinator | Meza, Christopher | CMeza | No |
| Regulatory | - | No |
Custom Fields
No custom fields.
Sponsor & Organization
| Sponsor | Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc. |
|---|---|
| Division | Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals |
| Team | Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals |
| Managing Site | Metro Clinical Trials - San Bernardino |
| Organization |
Contacts
| IRB Ref | |
|---|---|
| CRO | Parexel International |
| CRO Ref | |
| Correspondence | 0 |
Opportunity
| Probability | 0 |
|---|---|
| Comment | |
| Status Color | Yellow |
| Currency | - |