General Information
BI NASH/MASH 0044Metro
A randomized, double-blind, placebo-controlled, multicentre, Phase III trial evaluating long-term efficacy and safety of survodutide weekly injections in adult participants with non-cirrhotic non-alcoholic steatohepatitis/metabolic associated steatohepatitis (NASH/MASH) and (F2) -(F3) stage of liver fibrosis
| Protocol | 1404-0044 |
|---|---|
| Identifier | |
| UID | 8e659588-6cbe-4f96-8dbe-2d7f505479e0 |
| Status | Cancelled |
| Phase | 3 |
| Category | NASH / Adult |
| Launch Year | 2024 |
| NCT Number | - |
| Created | 2024-08-15 12:04 |
| Last Updated | 2025-02-04 21:14 |
Description
No description provided.
Comment
No comment.
Target Dates
| Name | Date | Required |
|---|---|---|
| Enrollment Closed | No | |
| Enrollment Open | No | |
| First Patient First Visit | No | |
| Site Initiation Mtg. | No | |
| PI Meeting Start | No | |
| PI Meeting End | No | |
| PI Meeting Arrival | No | |
| PI Meeting Departure | No | |
| Closeout Date | No | |
| Final PatientVisit | No | |
| PreStudy Selection Visit | No | |
| Target Date 12 | No | |
| Target Date 13 | No | |
| Target Date 14 | No |
Leadership
| Role | Staff | Login | Required |
|---|---|---|---|
| Principal | Casaclang, Cecilia | CCasaclang | No |
| Recruiter | Gomez, Kathie | KGomez | No |
| Coordinator | Meza, Christopher | CMeza | No |
| Regulatory | - | No |
Custom Fields
Sponsor & Organization
| Sponsor | Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc. |
|---|---|
| Division | Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals |
| Team | Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals |
| Managing Site | Metro Clinical Trials - San Bernardino |
| Organization |
Contacts
| IRB Ref | |
|---|---|
| CRO | Parexel International |
| CRO Ref | |
| Correspondence | 0 |
Opportunity
| Probability | 0 |
|---|---|
| Comment | |
| Status Color | Yellow |
| Currency | - |