General Information
BI NASH 1404-0056
Multicenter, randomised, double-blind, placebo-controlled, 48-week, Phase III trial to evaluate the efficacy and safety of survodutide administered subcutaneously in participants with overweight or obesity and presumed or confirmed nonalcoholic steatohepatitis (NASH)
| Protocol | 1404-0056 |
|---|---|
| Identifier | |
| UID | da3d3797-5e7c-4e52-892f-3cc2daad6d4e |
| Status | Follow-up |
| Phase | 3 |
| Category | NASH / Adult |
| Launch Year | 2024 |
| NCT Number | - |
| Created | 2024-02-01 11:56 |
| Last Updated | 2024-10-17 18:53 |
Description
No description provided.
Comment
No comment.
Target Dates
| Name | Date | Required |
|---|---|---|
| Enrollment Closed | 2024-09-10 | No |
| Enrollment Open | 2024-09-04 | No |
| First Patient First Visit | No | |
| Site Initiation Mtg. | 2024-08-27 | No |
| PI Meeting Start | No | |
| PI Meeting End | No | |
| PI Meeting Arrival | No | |
| PI Meeting Departure | No | |
| Closeout Date | No | |
| Final PatientVisit | No | |
| PreStudy Selection Visit | No | |
| Target Date 12 | No | |
| Target Date 13 | No | |
| Target Date 14 | No |
Leadership
| Role | Staff | Login | Required |
|---|---|---|---|
| Principal | Mohseni, Rizwana | RMohseni | No |
| Recruiter | Gomez, Kathie | KGomez | No |
| Coordinator | Armendariz, Rocio | RArmendariz | No |
| Regulatory | Ramirez, Claudia | CRamirez | No |
Custom Fields
No custom fields.
Sponsor & Organization
| Sponsor | Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc. |
|---|---|
| Division | Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals |
| Team | Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals |
| Managing Site | Catalina Research Institute, LLC |
| Organization |
Contacts
| IRB Ref | |
|---|---|
| CRO | IQVIA RDS Inc. |
| CRO Ref | |
| Correspondence | 0 |
Opportunity
| Probability | 0 |
|---|---|
| Comment | |
| Status Color | PaleGoldenrod |
| Currency | - |