General Information
BI Obesity-CVD-CKD 1404-0040
A Phase 3, randomised, double-blind, parallel-group, event-driven, cardiovascular safety study with BI 456906 administered subcutaneously compared with placebo in participants with overweight or obesity with established cardiovascular disease (CVD) or chronic kidney disease, and/or at least two weight-related complications or risk factors for CVD.
| Protocol | 1404-0040 |
|---|---|
| Identifier | |
| UID | 785588a6-164b-4702-8913-bbc4d8e8cf0d |
| Status | Follow-up |
| Phase | 3 |
| Category | Obesity / Adult |
| Launch Year | 0 |
| NCT Number | - |
| Created | 2023-10-12 10:50 |
| Last Updated | 2024-10-17 18:52 |
Description
No description provided.
Comment
No comment.
Target Dates
| Name | Date | Required |
|---|---|---|
| Enrollment Closed | 2024-06-26 | No |
| Enrollment Open | 2024-05-15 | No |
| First Patient First Visit | No | |
| Site Initiation Mtg. | 2024-05-15 | No |
| PI Meeting Start | No | |
| PI Meeting End | No | |
| PI Meeting Arrival | No | |
| PI Meeting Departure | No | |
| Closeout Date | No | |
| Final PatientVisit | No | |
| PreStudy Selection Visit | No | |
| Target Date 12 | No | |
| Target Date 13 | No | |
| Target Date 14 | No |
Leadership
| Role | Staff | Login | Required |
|---|---|---|---|
| Principal | Mohseni, Rizwana | RMohseni | No |
| Recruiter | Gomez, Kathie | KGomez | No |
| Coordinator | Ramos, Dominique | DRamos | No |
| Regulatory | Romero, Araselly | ARomero | No |
Custom Fields
Sponsor & Organization
| Sponsor | Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc. |
|---|---|
| Division | Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals |
| Team | Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals |
| Managing Site | Catalina Research Institute, LLC |
| Organization |
Contacts
| IRB Ref | |
|---|---|
| CRO | Parexel International |
| CRO Ref | |
| Correspondence | 0 |
Opportunity
| Probability | 0 |
|---|---|
| Comment | |
| Status Color | PaleGoldenrod |
| Currency | - |