General Information
BI 1346-0014
| Protocol | |
|---|---|
| Identifier | |
| UID | 412e8979-a7f0-40c0-a596-76041c922ed6 |
| Status | Not Selected |
| Phase | |
| Category | / Adult |
| Launch Year | 0 |
| NCT Number | - |
| Created | 2022-05-24 11:18 |
| Last Updated | 2022-10-17 21:25 |
Description
No description provided.
Comment
No comment.
Target Dates
| Name | Date | Required |
|---|---|---|
| Enrollment Closed | No | |
| Enrollment Open | No | |
| First Patient First Visit | No | |
| Site Initiation Mtg. | No | |
| PI Meeting Start | No | |
| PI Meeting End | No | |
| PI Meeting Arrival | No | |
| PI Meeting Departure | No | |
| Closeout Date | No | |
| Final PatientVisit | No | |
| PreStudy Selection Visit | No | |
| Target Date 12 | No | |
| Target Date 13 | No | |
| Target Date 14 | No |
Leadership
| Role | Staff | Login | Required |
|---|---|---|---|
| Principal | Volk, Stephen | SVolk | No |
| Recruiter | - | No | |
| Coordinator | - | No | |
| Regulatory | - | No |
Custom Fields
No custom fields.
Sponsor & Organization
| Sponsor | Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc. |
|---|---|
| Division | Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals |
| Team | Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals |
| Managing Site | Catalina Research Institute, LLC |
| Organization |
Contacts
| IRB Ref | |
|---|---|
| CRO | |
| CRO Ref | |
| Correspondence | 0 |
Opportunity
| Probability | 0 |
|---|---|
| Comment | |
| Status Color | Lightgray |
| Currency | - |