General Information
Oramed DM/NASH N02
A Double-Blind, Randomized, Placebo-controlled, Multi-center Study to Assess the Safety and Efficacy of Oral Insulin to Reduce Liver Fat Content in Type 2 Diabetes Patients with Nonalcoholic Steatohepatitis (NASH)
| Protocol | ORA-D-N02 |
|---|---|
| Identifier | |
| UID | b330554e-207f-4463-9592-bf8c201e1056 |
| Status | Done - Archived |
| Phase | 2 |
| Category | NASH / Adult |
| Launch Year | 2020 |
| NCT Number | - |
| Created | 2020-10-07 16:59 |
| Last Updated | 2022-11-02 17:40 |
Description
No description provided.
Comment
No comment.
Target Dates
| Name | Date | Required |
|---|---|---|
| Enrollment Closed | No | |
| Enrollment Open | No | |
| First Patient First Visit | No | |
| Site Initiation Mtg. | 2021-04-20 | No |
| PI Meeting Start | No | |
| PI Meeting End | No | |
| PI Meeting Arrival | No | |
| PI Meeting Departure | No | |
| Closeout Date | 2022-09-23 | No |
| Final PatientVisit | No | |
| PreStudy Selection Visit | No | |
| Target Date 12 | No | |
| Target Date 13 | No | |
| Target Date 14 | No |
Leadership
| Role | Staff | Login | Required |
|---|---|---|---|
| Principal | Mohseni, Rizwana | RMohseni | No |
| Recruiter | - | No | |
| Coordinator | Valenzuela, Louisito | LValenzuela | No |
| Regulatory | Ramirez, Claudia | CRamirez | No |
Custom Fields
No custom fields.
Sponsor & Organization
| Sponsor | Oramed Pharmaceuticals |
|---|---|
| Division | Oramed Pharmaceuticals |
| Team | Oramed Pharmaceuticals |
| Managing Site | Catalina Research Institute, LLC |
| Organization |
Contacts
| IRB Ref | |
|---|---|
| CRO | Integrium Clinical Research |
| CRO Ref | |
| Correspondence | 0 |
Opportunity
| Probability | 0 |
|---|---|
| Comment | |
| Status Color | Gainsboro |
| Currency | - |