General Information
Regeneron COVID-19 2069
A Phase 3, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study Assessing the Efficacy and Safety of Anti-Spike SARS-CoV-2 Monoclonal Antibodies in Preventing SARS-Cov-2 Infection in Household Contacts of Individuals Infected with SARS-CoV-2
| Protocol | R10933-10987-COV-2069 |
|---|---|
| Identifier | |
| UID | f2e6cdb2-a572-4198-906e-aa03c7953810 |
| Status | Done - Archived |
| Phase | 3 |
| Category | COVID-19 / Adult |
| Launch Year | 2020 |
| NCT Number | - |
| Created | 2020-08-26 16:34 |
| Last Updated | 2022-02-18 20:42 |
Description
No description provided.
Comment
No comment.
Target Dates
| Name | Date | Required |
|---|---|---|
| Enrollment Closed | 2021-02-12 | No |
| Enrollment Open | 2020-09-09 | No |
| First Patient First Visit | No | |
| Site Initiation Mtg. | 2020-08-28 | No |
| PI Meeting Start | No | |
| PI Meeting End | No | |
| PI Meeting Arrival | No | |
| PI Meeting Departure | No | |
| Closeout Date | 2022-01-18 | No |
| Final PatientVisit | No | |
| PreStudy Selection Visit | No | |
| Target Date 12 | No | |
| Target Date 13 | No | |
| Target Date 14 | No |
Leadership
| Role | Staff | Login | Required |
|---|---|---|---|
| Principal | Mohseni, Rizwana | RMohseni | No |
| Recruiter | Miss, Salomon | SMiss | No |
| Coordinator | Valenzuela, Louisito | LValenzuela | No |
| Regulatory | Ramirez, Claudia | CRamirez | No |
Custom Fields
No custom fields.
Sponsor & Organization
| Sponsor | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. |
|---|---|
| Division | Regeneron Pharmaceuticals |
| Team | Regeneron Pharmaceuticals |
| Managing Site | Catalina Research Institute, LLC |
| Organization |
Contacts
| IRB Ref | |
|---|---|
| CRO | Parexel International |
| CRO Ref | |
| Correspondence | 0 |
Opportunity
| Probability | 0 |
|---|---|
| Comment | |
| Status Color | Gainsboro |
| Currency | - |