General Information
Regeneron COVID-19 2067
A Master Protocol Assessing the Safety, Tolerability, and Efficacy of Anti-Spike (S) SARS-CoV-2 Monoclonal Antibodies for the Treatment of Ambulatory Patients with COVID-19
| Protocol | R10933-10987-COV-2067 |
|---|---|
| Identifier | |
| UID | 8ff92f9f-df17-49ab-b19a-aab350df78a1 |
| Status | Done - Archived |
| Phase | Adaptive 1/2/3 |
| Category | COVID-19 / Adult |
| Launch Year | 2020 |
| NCT Number | - |
| Created | 2020-08-26 16:32 |
| Last Updated | 2022-10-26 14:23 |
Description
No description provided.
Comment
No comment.
Target Dates
| Name | Date | Required |
|---|---|---|
| Enrollment Closed | No | |
| Enrollment Open | 2020-09-09 | No |
| First Patient First Visit | No | |
| Site Initiation Mtg. | 2020-08-28 | No |
| PI Meeting Start | No | |
| PI Meeting End | No | |
| PI Meeting Arrival | No | |
| PI Meeting Departure | No | |
| Closeout Date | 2022-03-22 | No |
| Final PatientVisit | No | |
| PreStudy Selection Visit | No | |
| Target Date 12 | No | |
| Target Date 13 | No | |
| Target Date 14 | No |
Leadership
| Role | Staff | Login | Required |
|---|---|---|---|
| Principal | Mohseni, Rizwana | RMohseni | No |
| Recruiter | Miss, Salomon | SMiss | No |
| Coordinator | Valenzuela, Louisito | LValenzuela | No |
| Regulatory | Ramirez, Claudia | CRamirez | No |
Custom Fields
No custom fields.
Sponsor & Organization
| Sponsor | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. |
|---|---|
| Division | Regeneron Pharmaceuticals |
| Team | Regeneron Pharmaceuticals |
| Managing Site | Catalina Research Institute, LLC |
| Organization |
Contacts
| IRB Ref | |
|---|---|
| CRO | Parexel International |
| CRO Ref | |
| Correspondence | 0 |
Opportunity
| Probability | 0 |
|---|---|
| Comment | |
| Status Color | Gainsboro |
| Currency | - |