General Information
Biogen Schizophrenia 263CS201
A Phase 2, Randomized, Double-Blind, Multiple-Dose, Placebo- Controlled Study to Evaluate the Safety and Efficacy of BIIB104 in Subjects With Cognitive Impairment Associated With Schizophrenia (CIAS)
| Protocol | 263CS201 |
|---|---|
| Identifier | |
| UID | 1446df4a-3f94-40af-8d7c-ba70fdaeb1d9 |
| Status | Done - Archived |
| Phase | 2 |
| Category | Schizophrenia / Adult |
| Launch Year | 2019 |
| NCT Number | - |
| Created | 2019-04-01 13:58 |
| Last Updated | 2022-11-02 17:38 |
Description
No description provided.
Comment
No comment.
Target Dates
| Name | Date | Required |
|---|---|---|
| Enrollment Closed | 2021-01-27 | No |
| Enrollment Open | 2019-10-17 | No |
| First Patient First Visit | No | |
| Site Initiation Mtg. | 2019-10-16 | No |
| PI Meeting Start | No | |
| PI Meeting End | No | |
| PI Meeting Arrival | No | |
| PI Meeting Departure | No | |
| Closeout Date | 2022-06-15 | No |
| Final PatientVisit | No | |
| PreStudy Selection Visit | No | |
| Target Date 12 | No | |
| Target Date 13 | No | |
| Target Date 14 | No |
Leadership
| Role | Staff | Login | Required |
|---|---|---|---|
| Principal | Volk, Stephen | SVolk | No |
| Recruiter | - | No | |
| Coordinator | Martinez, Cassandra | CMartinez1 | No |
| Regulatory | Ramirez, Claudia | CRamirez | No |
Custom Fields
No custom fields.
Sponsor & Organization
| Sponsor | Biogen |
|---|---|
| Division | Biogen |
| Team | Biogen |
| Managing Site | Catalina Research Institute, LLC |
| Organization |
Contacts
| IRB Ref | |
|---|---|
| CRO | IQVIA RDS Inc. |
| CRO Ref | |
| Correspondence | 0 |
Opportunity
| Probability | 0 |
|---|---|
| Comment | |
| Status Color | Gainsboro |
| Currency | - |