General Information
Oramed DM2 ORA-D-015
A Placebo-controlled, Multi-center, Randomized, Phase 2b Study to Evaluate the Efficacy and Safety of ORMD-0801 in Type 2 Diabetes Mellitus Patients with Inadequate Glycemic Control on Oral Therapy
| Protocol | ORA-D-015 |
|---|---|
| Identifier | |
| UID | db34b1e8-d7de-41b9-ab5f-a4cbb4d707f3 |
| Status | Done - Archived |
| Phase | 2b |
| Category | Diabetes Type 2 / Adult |
| Launch Year | 2018 |
| NCT Number | - |
| Created | 2018-02-08 15:30 |
| Last Updated | 2018-02-08 15:30 |
Description
No description provided.
Comment
CRI
Target Dates
| Name | Date | Required |
|---|---|---|
| Enrollment Closed | 2018-05-14 | No |
| Enrollment Open | 2018-05-01 | No |
| First Patient First Visit | No | |
| Site Initiation Mtg. | No | |
| PI Meeting Start | No | |
| PI Meeting End | No | |
| PI Meeting Arrival | No | |
| PI Meeting Departure | No | |
| Closeout Date | 2019-06-12 | No |
| Final PatientVisit | No | |
| PreStudy Selection Visit | No | |
| Target Date 12 | No | |
| Target Date 13 | No | |
| Target Date 14 | No |
Leadership
| Role | Staff | Login | Required |
|---|---|---|---|
| Principal | Mohseni, Rizwana | RMohseni | No |
| Recruiter | - | No | |
| Coordinator | Sandoval, Larry | LSandoval | No |
| Regulatory | Ramirez, Claudia | CRamirez | No |
Custom Fields
No custom fields.
Sponsor & Organization
| Sponsor | Oramed Pharmaceuticals |
|---|---|
| Division | Oramed Pharmaceuticals |
| Team | Oramed Pharmaceuticals |
| Managing Site | Catalina Research Institute, LLC |
| Organization |
Contacts
| IRB Ref | |
|---|---|
| CRO | |
| CRO Ref | |
| Correspondence | 0 |
Opportunity
| Probability | 0 |
|---|---|
| Comment | |
| Status Color | Gainsboro |
| Currency | - |