General Information
Kowa K-877-302
| Protocol | |
|---|---|
| Identifier | |
| UID | b2d6e182-bdbb-4023-afc3-49c326eeb568 |
| Status | Not Selected |
| Phase | |
| Category | |
| Launch Year | 2017 |
| NCT Number | - |
| Created | 2017-01-05 10:22 |
| Last Updated | 2017-01-05 10:22 |
Description
No description provided.
Comment
PCRS
Target Dates
| Name | Date | Required |
|---|---|---|
| Enrollment Closed | No | |
| Enrollment Open | No | |
| First Patient First Visit | No | |
| Site Initiation Mtg. | No | |
| PI Meeting Start | No | |
| PI Meeting End | No | |
| PI Meeting Arrival | No | |
| PI Meeting Departure | No | |
| Closeout Date | No | |
| Final PatientVisit | No | |
| PreStudy Selection Visit | No | |
| Target Date 12 | No | |
| Target Date 13 | No | |
| Target Date 14 | No |
Leadership
| Role | Staff | Login | Required |
|---|---|---|---|
| Principal | Martinez, Gilbert | GJMartinez | No |
| Recruiter | - | No | |
| Coordinator | - | No | |
| Regulatory | Aguirre, Sandra | SAguirre | No |
Custom Fields
No custom fields.
Sponsor & Organization
| Sponsor | Kowa Research Institute, Inc. |
|---|---|
| Division | Kowa Research Institute |
| Team | Kowa Research Institute |
| Managing Site | Catalina Research Institute, LLC |
| Organization |
Contacts
| IRB Ref | |
|---|---|
| CRO | |
| CRO Ref | |
| Correspondence | 0 |
Opportunity
| Probability | 0 |
|---|---|
| Comment | |
| Status Color | Lightgray |
| Currency | - |