General Information
BI 1218.22
A multicenter, international, randomized, parallel group, double-blind, placebo-controlled CArdiovascular Safety& Renal Microvascular outcomE study with LINAgliptin, 5 mg once daily in patients with type 2 diabetes mellitus at high vascular risk. CARMELINA
| Protocol | 1218.22 |
|---|---|
| Identifier | |
| UID | ab8a979f-c2f6-4839-8807-4957aac67e51 |
| Status | Not Selected |
| Phase | |
| Category | |
| Launch Year | 0 |
| NCT Number | - |
| Created | 2013-10-10 13:28 |
| Last Updated | 2013-10-10 13:28 |
Description
No description provided.
Comment
No comment.
Target Dates
| Name | Date | Required |
|---|---|---|
| Enrollment Closed | No | |
| Enrollment Open | No | |
| First Patient First Visit | No | |
| Site Initiation Mtg. | No | |
| PI Meeting Start | No | |
| PI Meeting End | No | |
| PI Meeting Arrival | No | |
| PI Meeting Departure | No | |
| Closeout Date | No | |
| Final PatientVisit | No | |
| PreStudy Selection Visit | No | |
| Target Date 12 | No | |
| Target Date 13 | No | |
| Target Date 14 | No |
Leadership
| Role | Staff | Login | Required |
|---|---|---|---|
| Principal | Martinez, Gilbert | GJMartinez | No |
| Recruiter | - | No | |
| Coordinator | - | No | |
| Regulatory | Aguirre, Sandra | SAguirre | No |
Custom Fields
No custom fields.
Sponsor & Organization
| Sponsor | Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc. |
|---|---|
| Division | Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals |
| Team | Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals |
| Managing Site | Catalina Research Institute, LLC |
| Organization |
Contacts
| IRB Ref | |
|---|---|
| CRO | |
| CRO Ref | |
| Correspondence | 0 |
Opportunity
| Probability | 0 |
|---|---|
| Comment | |
| Status Color | Lightgray |
| Currency | - |