General Information
**Integrium Clinical Reserch Diabetic Foot Ulcer
| Protocol | |
|---|---|
| Identifier | **Integrium Clinical Reserch Diabetic Foot Ulcer |
| UID | a09fa840-ecbb-49e9-970d-7131d4460f01 |
| Status | Not Selected |
| Phase | |
| Category | Diabetic Foot Ulcer / Adult |
| Launch Year | 0 |
| NCT Number | - |
| Created | 2012-06-22 14:08 |
| Last Updated | 2012-06-22 14:08 |
Description
No description provided.
Comment
No comment.
Target Dates
| Name | Date | Required |
|---|---|---|
| Enrollment Closed | No | |
| Enrollment Open | No | |
| First Patient First Visit | No | |
| Site Initiation Mtg. | No | |
| PI Meeting Start | No | |
| PI Meeting End | No | |
| PI Meeting Arrival | No | |
| PI Meeting Departure | No | |
| Closeout Date | No | |
| Final PatientVisit | No | |
| PreStudy Selection Visit | No | |
| Target Date 12 | No | |
| Target Date 13 | No | |
| Target Date 14 | No |
Leadership
| Role | Staff | Login | Required |
|---|---|---|---|
| Principal | Unger, Jeffrey | JUnger | No |
| Recruiter | Walters, Don | DWalters | No |
| Coordinator | - | No | |
| Regulatory | Aguirre, Sandra | SAguirre | No |
Custom Fields
No custom fields.
Sponsor & Organization
| Sponsor | Unknown |
|---|---|
| Division | Unknown |
| Team | Unknown |
| Managing Site | Catalina Research Institute, LLC |
| Organization |
Contacts
| IRB Ref | |
|---|---|
| CRO | Integrium Clinical Research |
| CRO Ref | |
| Correspondence | 0 |
Opportunity
| Probability | 0 |
|---|---|
| Comment | |
| Status Color | Lightgray |
| Currency | - |