General Information
Shire Schizophrenia
| Protocol | |
|---|---|
| Identifier | Shire Schizophrenia |
| UID | 0e29bbb2-2b21-436e-946a-525caea7c68d |
| Status | Not Selected |
| Phase | |
| Category | Schizophrenia / Adult |
| Launch Year | 0 |
| NCT Number | - |
| Created | 2012-06-21 19:22 |
| Last Updated | 2012-06-21 19:22 |
Description
No description provided.
Comment
No comment.
Target Dates
| Name | Date | Required |
|---|---|---|
| Enrollment Closed | No | |
| Enrollment Open | No | |
| First Patient First Visit | No | |
| Site Initiation Mtg. | No | |
| PI Meeting Start | No | |
| PI Meeting End | No | |
| PI Meeting Arrival | No | |
| PI Meeting Departure | No | |
| Closeout Date | No | |
| Final PatientVisit | No | |
| PreStudy Selection Visit | No | |
| Target Date 12 | No | |
| Target Date 13 | No | |
| Target Date 14 | No |
Leadership
| Role | Staff | Login | Required |
|---|---|---|---|
| Principal | Mohaupt, Stephen | SMohaupt | No |
| Recruiter | Walters, Don | DWalters | No |
| Coordinator | - | No | |
| Regulatory | Aguirre, Sandra | SAguirre | No |
Custom Fields
No custom fields.
Sponsor & Organization
| Sponsor | Shire Development, Inc. |
|---|---|
| Division | Shire Development, Inc. |
| Team | Shire Development, Inc. |
| Managing Site | Catalina Research Institute, LLC |
| Organization |
Contacts
| IRB Ref | |
|---|---|
| CRO | |
| CRO Ref | |
| Correspondence | 0 |
Opportunity
| Probability | 0 |
|---|---|
| Comment | |
| Status Color | Lightgray |
| Currency | - |