General Information
Novartis Schizophrenia
| Protocol | |
|---|---|
| Identifier | Novartis Schizophrenia |
| UID | e1bf71bb-38a3-4008-9a8e-3f7c89dc9392 |
| Status | Not Selected |
| Phase | |
| Category | Schizophrenia / Adolescent |
| Launch Year | 0 |
| NCT Number | - |
| Created | 2012-06-21 19:11 |
| Last Updated | 2012-06-21 19:11 |
Description
No description provided.
Comment
No comment.
Target Dates
| Name | Date | Required |
|---|---|---|
| Enrollment Closed | No | |
| Enrollment Open | No | |
| First Patient First Visit | No | |
| Site Initiation Mtg. | No | |
| PI Meeting Start | No | |
| PI Meeting End | No | |
| PI Meeting Arrival | No | |
| PI Meeting Departure | No | |
| Closeout Date | No | |
| Final PatientVisit | No | |
| PreStudy Selection Visit | No | |
| Target Date 12 | No | |
| Target Date 13 | No | |
| Target Date 14 | No |
Leadership
| Role | Staff | Login | Required |
|---|---|---|---|
| Principal | Mohaupt, Stephen | SMohaupt | No |
| Recruiter | Walters, Don | DWalters | No |
| Coordinator | - | No | |
| Regulatory | Aguirre, Sandra | SAguirre | No |
Custom Fields
No custom fields.
Sponsor & Organization
| Sponsor | Novartis |
|---|---|
| Division | Novartis |
| Team | Novartis |
| Managing Site | Catalina Research Institute, LLC |
| Organization |
Contacts
| IRB Ref | |
|---|---|
| CRO | IQVIA RDS Inc. |
| CRO Ref | |
| Correspondence | 0 |
Opportunity
| Probability | 0 |
|---|---|
| Comment | |
| Status Color | Lightgray |
| Currency | - |